产品分类
您当前的页面:网站首页--产品展示
产品展示

2.0-3.5T



内燃平衡重式叉车

制造商 Manufacturer   凯傲宝骊 KION Baoli
型号 Model   CPC(D)20
CPQD20
CPC(D)25
CPQD25
CPC(D)30
CPQD30
CPC(D)35
CPQD35
动力形式Power type   柴油 Diesel/汽油 Gasoline/液化气 LPG
额定载荷 Rated capacity kg 2000 2500 3000 3500
载荷中心距 Load center mm 500 500 500 500
起升高度 Lift height mm 3000 3000 3000 3000
自由起升高度 Free lift height mm 140 140 145 145
货叉尺寸 Fork size mm 1070*120*40 1070*120*45 1070*125*45 1070*130*45
门架倾角 deg 6/12 6/12 6/12 6/12
前悬距 mm 479 484 494 494
外形尺寸 总长 mm 2510 2580 2720 2775
总宽 mm 1150 1150 1225 1225
门架不起升高度 mm 2060 2060 2080 2230
门架起升时高度 mm 4040 4040 4273 4273
****架高度 mm 2060 2060 2090 290
**小转弯半径 mm 2170 2240 2490 2540
行驶速度(满载/空载) 液力叉车 km/h 17/19 17/19 18/19 18/19
机械叉车 Ⅰ档 km/h 8.5/9 8.5/9 8.8/9 8.8/9
机械叉车Ⅱ km/h 18.5/19 18.5/19 18.5/20 18.5/20
起升速度(满载) mm/sec 470 470 430 400
****爬坡度 % 20 20 20 15
自重 kg 3550 3880 4380 4750
轮胎 前轮   7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 28*9-15-14PR 28*9-15-14PR
后轮   6.00-9-10PR 6.00-9-10PR 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR
轮距 前轮 mm 970 970 1000 1000
后轮 mm 970 970 970 970
轴距 mm 1600 1600 1700 1700
离地间隙(满载/空载) 门架 mm 85/105 85/105 110/135 110/135
车架 mm 115/120 115/120 135/140 135/140
类型 柴油机 柴油机 汽油机
型号 新昌NB485BPG 五十铃C240PKJ 新昌495BPG 五十铃C240PKJ 尼桑K21 尼桑K25
额定功率 30/2600 34.5/2500 42/2650 34.5/2500 31.2/2250 37.4/2300
额定扭矩 131/1800 139/1800 174/1800 139/1800 143/1600 176/1600
缸数 4 4 4 4 4 4
缸径*行程 85*100 86*102 95*105 86*102 89*83 89*100
排量 2.27 2.369 2.98 2.369 2.065 2.488
适用车型 CPC(D)10/15/18-X CPC(D)10/15/18-W CPC(D)30/35-X2 CPC(D)20/25/30-W1 CPQD20/25F-H2 CPQD20/25/30/35F-H3
 
国产精品嫩草影院AV_国内精品久久久久精品肉蒲团_大白肥妇BBVBBW高潮_精品无码一区二区三区av_BBBBBⅩXXXX中国妇女_一边摸一边吃奶一边做爽_亚洲一线产区二线产区

    <pre id="r97pn"><b id="r97pn"><thead id="r97pn"></thead></b></pre><ruby id="r97pn"></ruby>

    <p id="r97pn"></p>

            <ruby id="r97pn"><mark id="r97pn"><form id="r97pn"></form></mark></ruby>
            <p id="r97pn"><del id="r97pn"></del></p>
              <ruby id="r97pn"><mark id="r97pn"></mark></ruby>